作者:admin 发布时间:2021-11-18 23:45 浏览次数 :
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
温度 | -40-85℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH(10%-80%RH)无凝露时 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s |
±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) v为标准风速 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±3°(风速<10m/s时) |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ≦±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 误差±10% |
供电范围 | DC12-24V | ||
功 耗 | <1.2w@12V | ||
信号输出 |
默认485输出,MODBUSRTU协议 可扩展功能:GPS定位 |
||
工作环境 | 温度 -40-70℃ 湿度 5-90%RH |