发布日期:2021-03-31 14:40 浏览次数:

DR3900台式光分光光度计
DR3900 台式分光光度计是哈希公司全新推出的性能优越的台式分光光度计产品。在以下方面都会有突出的表现:
让您对测试结果更有信心
| 技术指标 | |
| 显示模式 | 透光率(%),吸光度和浓度 |
| 波长范围 | 320 -1100nm |
| 波长准确度 | ±1.5nm(波长范围在340~900nm) |
| 光谱带宽 | 5nm |
| 显示 | 7''TFT WVGA 彩色触摸屏(800×480 像素) |
| 数据存储 | 2000 组测量值(结果,日期,时间,样品编号,操作人员编号) |
| 预置程序 | >240个 |
| 用户程序 | 100个 |
| 波长校准 | 自动校准 |
| 波长选择 | 根据方法自动选择波长 |
| 操作环境 | 10~40 °C,最大80%的湿度,无冷凝 |
| 电源 | 100–240 V/50–60 Hz |
| 尺寸(H×W×D) | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg |
| 订购信息 | |
| 货号 | 描述 |
| LPV440.99.00002 | DR3900分光光度计主机,A型适配器,3cm比色池适配器,1对1英寸方形比色池(10mL),电源适配器,操作手册 |
| LZV537 | 经认证的测试滤光片组件 |
| 2095100 | 1 厘米矩形比色皿,配对,玻璃 |
| 2629250 | 5 厘米矩形比色皿,玻璃 |
| LZV565 | 卤钨灯 |
| LQV157.99.10002 | 流通池组件 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)