发布日期:2021-03-31 18:31 浏览次数:
订购指南 | ||
---|---|---|
技术指标 | ||
订货号 | 描述 | |
主机 | ||
9450000 | QbD1200 实验室 TOC 分析仪 | |
自动进样器 | ||
9467100 | ASX7200 自动进样器 | |
标准溶液 / 试剂 | ||
9459400 | QbD1200 浓缩试剂溶液,含磷酸和过硫酸铵( 500mL),最多可测量9000 次 | |
9459500 | QbD1200 校准溶液, 5mg/L C( KHP 邻苯二甲酸氢钾, 125mL) | |
9459600 | SDBS 验证套装, 500ug/L C( SDBS 十二烷基苯磺酸钠,用于 JP 标准),含 2 个 40mL VOA 瓶,分别为个空白和 500ppb | |
9459700 | USP 系统适用性套装,含 3 个 40mL VOA 瓶,分别为空白, 500ppb 蔗糖,500ppb 苯醌 | |
9459800 | USP 系统适用性套装,含 3 个 40mL VOA 瓶,分别为空白, 8ppm 蔗糖,8ppm 苯醌 | |
9459900 | 特征性测试套装,含 4 个 40mL VOA 瓶,分别为空白, 1ppm IC, 1ppm CKHP, 1ppm IC + 1ppm C KHP | |
9460000 | 稳定性测试套装,含 6 个 40mL VOA 瓶,分别为 4 ppm C KHP @ pH10, 4 ppm C KHP @ pH 7, 4 ppm C KHP @ pH 2, 1 ppm C KHP @ pH10, 1 ppm C KHP @ pH 7, 1 ppm C KHP @ pH 2 | |
9460100 | 验证协议套装,含9459600,9459700,9459800,9459900,9460000各一套,及 9459500 两套 | |
选备件 | ||
9449900 | 注射器替换装 | |
9449300 | 臭氧处理器替换装 | |
9459100 | 管路替换装 | |
9449200 | UV 反应器替换装 | |
9464200 | 试剂瓶(带盖) | |
自动进样器附件 | ||
9467200 | ASX7200 自动进样器用托盘 | |
9454400 | ASX7200 自动进样器用无凸缘螺母扩展工具 | |
9467300 | ASX7200 自动进样器用电源, 90-260 VAC IN, 21-27 VDC OUT | |
9467400 | ASX7200 自动进样器用针形套筒 | |
SP6790 | ASX7200 自动进样器用隔膜穿刺探头 | |
2672700 | 进样瓶 72个 | |
性能 | ||
测量范围 | 0.4 ppb ~ 100,000 ppb | |
测量下限 | 0.4ppb | |
精确度 | <3% 或 3ppb(取较大值) | |
准确度 | ± 2% | |
校准时间 | 90 分钟左右 | |
测量时间 | ~5 分钟左右 | |
样品间漂移量(从 500ppb →空白) | < 0.2% | |
超量程复原(从 1000ppm → 1ppm) | 1 次测量即可复原 | |
无机碳处理 | ||
无机碳浓度高时是否需要额外的无机碳消除模块? | 不需要 | |
动态终点检测功能可保证完全去除无机碳? | 是的 | |
系统自诊断可保证数据完整性 | ||
以下情况时会停止测量 TOC: UV 灯光强太弱、载气不足 / 耗尽、试剂不足 / 空瓶、样品量不足 / 空瓶 | ||
试剂 | ||
试剂来源 | 自配或向哈希购买 | |
试剂种类(酸、氧化剂、去离子水) | 仅一种试剂可完成所有测量 | |
操作界面 | ||
显示屏 | 10.4 英寸高分辨率彩色触摸屏 | |
外部计算机 | 无需外部计算机 | |
外接键盘 / 鼠标 | 可选配 | |
操作性 | 直观的操作界面可引导用户进行测量 | |
测量方法和保证 | ||
氧化方式 | UV 灯 + 过硫酸盐 | |
UV 灯 | 宽频硅光二极管传感器 | |
检测器 | 数字式 NDIR | |
检测器稳定性 | 连续与参比对照确认 | |
检测器湿气预清除 | Peltier 冷却器,可连续检测流动 | |
分配器模块 | 注射泵,精度 +/-1% | |
流量传感器 | 动态流体传感器(确保样品量和试剂量准确) | |
载气种类 | 无 CO2 气体、 O2 或 N2 | |
载气压力测量 | 双孔压力传感器 | |
载气阀自动关闭功能 | 当测量完成,会关阀来避免浪费载气 | |
自动调整量程功能 | 是 | |
分析模式 | NPOC(不可吹扫有机碳) | |
数据储存和检索 | ||
规范 | 21 CFR part 11,所有测量记录在加密数据库 | |
无纸报告 | FTP 协议以太网传输 | |
输出 | 5 个 USB,一个以太网口 | |
数据输出格式 | PDF, CSV | |
日常验证 | ||
校准 | 可日常自动校准,使用 KHP 进行 18 点校准( 6 个浓度,各 3 个复制样) | |
校准溶液 | 5ppm KHP( 125mL),稀释成 1,2,3,4,5ppm 浓度;试剂作为空白 | |
验证测试 / 系统适应性 | USP 系统适用性本体水套装(空白, 500ppb C- 蔗糖, 500ppb C- 苯醌) | |
USP 系统适用性无菌水套装(空白, 8ppm C- 蔗糖, 8ppm C- 苯醌) | ||
JP-16 2.59 验证套装(空白, 500ppb C-SDBS) | ||
合规性 | ||
药典 | USP 643(含无菌水系统适用性测试), JP-16 2.59, EP 2.2.44,IP, CP, KP | |
US EPA | 5310c,415.3 | |
21 CFR part 11 | 符合 | |
仪器验证用 ICH 指南,包括准确度、精确度、检出限 LOD、定量限 LOQ、线性、范围、特征性、稳定性 | 符合,包括在 IQ/OQ 中 | |
自动进样器 | ||
最大样品量 | 64 个样品瓶(标准 40mL 玻璃 TOC 瓶) | |
式样 | XYZ 三轴,隔膜穿刺 | |
样品盘材料 | 阳极电镀铝 | |
常规技术参数 | ||
仪器 | 尺寸 | W320 * D507* H410 mm |
电源 | 100-240 VAC, 47-63Hz | |
重量 | 10kg | |
自动进样器 | 尺寸 | W366 * D537* H457 mm |
电源 | 100-240 VAC, 47-63Hz | |
重量 | 21kg | |
操作环境 | 10-35℃,最大相对湿度 90% 无冷凝 | |
测量结果单位 | ug/L (ppb) 或 mg/L (ppm) |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)