发布日期:2021-03-11 15:11 浏览次数:

| 名称 | 参数 |
| 接口 | 支持 RS-485, MODBUS 协议 |
| 量程 |
COD 2.5-1000mg/L equiv.KHP TOC 0.9-410mg/L equiv.KHP |
| 分辨率 | 0.1mg/L COD |
| 温度范围 | +5 ~ 45℃ |
| 外壳 IP 防护等级 | IP68 |
| 最大承受压力 | 1 bar |
| 用户校准 | 1或2点 |
| 电源信息 | DC 12V +/-5%,电流<50mA(无清洁时) |
| 传感器直径 | 54 mm |
| 传感器长度 | 310.5 |
| 电缆长度 | 10m (默认) |
| 外壳材质 | POM 和 316L |
| 型号 | 产品名称 | 描述 |
| HLR-550-C | UV254紫外多光谱COD传感器 | 1mm光程,UV LED光源,COD 2.5-1000mg/L, TOC 0.9-410mg/L,IP68,RS485。可选配压缩空气清洁装置 |
| HLR-9031 | 空气清洁系统 | 压缩空气清洁装置,含气泵,10米气管,继电器控制 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)