发布日期:2020-03-29 23:04 浏览次数:
测量范围 | 0.001-100 NTU |
测量精度 | 0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU为读数的±5% |
重复性 | ±2% |
分辨率 | 0.001~0.1NTU,视不同量程而定 |
水样流量 | 300ml/min≤X≤700ml/min |
校 准 | 标液校准、水样校准、零点校准 |
管 件 | 进样口:1/4NPT; 排放口:1/2NPT |
传感器主要材料 | 机身:ABS + SUS316L; 密封件:丁氰橡胶;线缆:PUR |
存储温度 | -15到60℃ |
工作温度 | 0到45℃(不结冰) |
尺 寸 | 310 *210*410mm(长*宽*高) |
重 量 | 2.1KG |
防护等级 | IP65 |
电缆长度 | 标配3米电缆,不建议延长 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)