发布日期:2021-03-31 15:22 浏览次数:
DR1010 COD测定仪
哈希公司的DR1010 COD快速测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD快速测定仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。该该便携式cod快速测定仪符合环保系统快速消解分光光度法COD快速测定标准的要求,同时支持哈希公司经典的2小时消解COD快速测定方法。便携式COD快速测定仪内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线。
DR1010 便携式 COD快速测定仪秉承哈希公司一贯严谨的产品开发风格,具有符合标准、高精度、高使用灵活性的特点。
技术指标 | |
波长范围: | 420nm和610nm |
波长精度: | ±1 nm |
波长选择: | 根据测量程序号自动选择 |
光度测量线性: | ±0.002 A(0-1 A) |
光度测量重复性: | ±0.005 A(0-1 A) |
光度测量精度: | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
光漂移量: | 400nm时,小于1.0% |
检测器: | 硅光电二极管 |
电池电源: | 190~240VAC/50Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境: | 设计满足IP41标准 |
读数模式: | %透光率,吸光度,浓度 |
外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
订货号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证。 |
9185700 | DR1010仪器套装一包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套(15孔) |
9185800 | DR1010仪器套装二包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9185900 | DR1010仪器套装三包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9186000 | DR1010仪器套装四包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器3支,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9300100 | DR1010 eco套装二包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9300200 | DR1010 eco套装三包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9300300 | DR1010 eco套装四包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
订货号 | 描述 |
2517600 | COD试管,16mm×100mm,带试管盖,25支/包 |
2241125 | COD试管盖,25个/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5 毫升可调体积 |
1451536 | 容量移液管,A 类,2.00 mL,用于取样品 |
2968000 | 高量程大瓶装试剂一套(100-1000mg/L) |
2967900 | 低量程大瓶装试剂一套(15-150mg/L) |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)