发布日期:2021-03-31 19:21 浏览次数:
订货信息 | ||
---|---|---|
技术指标 | ||
仪器 | ||
LMV187.99.20001 | 多达6个色标的LICO 620色度仪 | |
LMV187.99.40001 | 带有超过25个内置色标的LICO 690专业光谱色度仪 | |
附件& 备件 | ||
LZM282 | 6瓶认证标准颜色溶液套装 | |
LZM339 | LICO滤光片测试套装 | |
LZM354 | LICO初始套件(包括LZM282、11 mm和50 mm规格的样品比色皿各10支) | |
LZM369 | 比色皿Z适配器,LICO 6xx | |
LYY214 | 一次性比色皿,10 x 10 mm ,塑料,pk/1000 | |
LYY621 | 一次性比色皿,圆形,11 mm, pk/560 | |
LZM130 | 比色皿,矩形,50 x 10 mm塑料,pk/50 | |
LZP045 | 比色皿,10 x 10 mm,玻璃,pk/3 | |
LQV157.99.30002 | SIP10自动流通池套件,1 cm,石英 | |
CLZM368 | 替换比色室,50 mm矩形,LICO 6xx | |
LZV565 | 替换用卤钨灯 | |
色标 | DIN 6162碘;ISO 6271Hazen(铂-钴,APHA,ASTM D1209,D5386);ISO 4630 Gardner (加德纳) (ASTM D1544,D6045);ASTM D 156Saybolt (赛波特);ASTM D 1500矿物油;EBC(啤酒、麦芽汁等)色度 | |
数据存储 | 400个色值 | |
光谱扫描 | 无 | |
自动进样流通池(可选) | 无 | |
显示屏材质 | TFT WVGA 彩色触摸屏 | |
显示屏尺寸 | 17.8 cm(7 英寸) | |
光学系统 | 0° / 180° 直线光束 | |
光源 | 卤钨灯 | |
波长范围 | 380 nm - 720 nm用于比色计算 | |
尺寸(H x W x D) | 151 mm x 350 mm x 255 mm | |
电源要求 | 100 - 240 V AC | |
包含 | 比色皿适配器、防尘罩、电源、用户手册 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)