发布日期:2021-11-19 14:03 浏览次数:

| 检测参数 | |
| 吸光度检测范围 | 0-3.5Abs |
| 测量精度 | ≤±5% |
| 重复性 | ≤±3% |
| 光路稳定性 | ≤0.002Abs/30min |
| 吸光度分辨率 | 0.001Abs |
| 操作重复性 | ≤±0.005Abs |
| 存储数据 | 10000条 |
| 光源寿命 | 10万小时 |
| 消解参数 | |
| 同时消解样品数量 | 8个(4个一组,两组可设定不同温度) |
| 消解温度控制范围 | 50~180℃任意设定 |
| 温控精度 | ±0.1℃ |
| 温控公差 | ±0.5℃ |
| 孔径 | 16mm管 |
| 加热速度 | 15分钟@165℃ |
| 消解时间 | 0-120分钟任意设定 |
| 电源参数 | |
| 供电方式 | 锂电池或DC12V电源适配器 |
| 电池容量 | 12V/20AH |
| 额定功率 | 150W |
| 消解次数 | 2次(电池供电) |
| 锂电池充电时间 | 10小时 |
| 其他参数 | |
| 防水等级 | IP65 |
| 温度 | 0-50℃ |
| 湿度 | 相对湿度0-80% |
| 尺寸 | 530x396x205mm |
| 重量 | 13.3kg |
| 编号 | 项目 | 量程(mg/L) | 下限(mg/L) |
| 1 | COD预(0-150) | 0-150 | 5 |
| 2 | COD预(100-1500) | 100-1500 | 100 |
| 3 | COD预(1000-15000) | 1000-15000 | 1000 |
| 4 | COD粉LR(0-150) | 0-150 | 5 |
| 5 | COD粉HR(100-1500) | 100-1500 | 100 |
| 6 | COD粉HR(1000-15000) | 1000-15000 | 1000 |
| 7 | 氨氮LR(0-10) | 0-10 | 0.05 |
| 8 | 氨氮HR(10-100) | 10-100 | 0.5 |
| 9 | 总磷LR(0-2) | 0-2 | 0.02 |
| 10 | 总磷HR(2-20) | 2-20 | 0.2 |
| 11 | 总氮LR(0-50) | 0-50 | 0.5 |
| 12 | 总氮HR(50-500) | 50-500 | 5 |
| 13 | 溶解氧 | 0-20 | 1 |
| 14 | pH | 6.5-9.0ph | 6.5ph |
| 15 | 余氯LR | 0-3 | 0.01 |
| 16 | 余氯HR | 0-12 | 0.05 |
| 17 | 总氯LR | 0-3 | 0.01 |
| 18 | 总氯HR | 0-12 | 0.05 |
| 19 | 亚硝酸盐(以N计) | 0-0.3 | 0.005 |
| 20 | 磷酸盐(以P计) | 0-2 | 0.01 |
| 21 | 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 |
| 22 | 臭氧 | 0-2.5 | 0.01 |
| 23 | 氨氮(水杨酸法) | 0-2 | 0.01 |
| 24 | 尿素 | 0-20 | 0.1 |
| 25 | 硝酸盐(以N计) | 0-40 | 0.01 |
| 26 | 硫化物 | 0-1 | 0.004 |
| 27 | 总铬(以Cr计) | 0-1 | 0.001 |
| 28 | 六价铬 | 0-1 | 0.001 |
| 29 | 总镍 | 0-5 | 0.01 |
| 30 | 总铜 | 0-4 | 0.02 |
| 31 | 总锌 | 0-2.5 | 0.02 |
| 32 | 氟化物 | 0-2 | 0.005 |
| 33 | 总锰 | 0-9 | 0.1 |
| 34 | 总铁(以Fe计) | 0-5 | 0.02 |
| 35 | 挥发酚 | 0-2.5 | 0.01 |
| 36 | 苯胺 | 0-2 | 0.001 |
| 37 | 氰化物(以 CN¯计) | 0-0.5 | 0.002 |
| 38 | 铅 | 0-2 | 0.02 |
| 39 | 镍 | 0-5 | 0.02 |
| 40 | 铜 | 0-4 | 0.02 |
| 41 | 锌 | 0-2.5 | 0.02 |
| 42 | 锰 | 0-9 | 0.1 |
| 43 | 铁(以Fe2+计) | 0-5 | 0.02 |
| 44 | 镉 | 0-0.5 | 0.002 |
| 45 | 总镉 | 0-0.6 | 0.002 |
| 46 | 钴 | 0-2 | 0.002 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)