发布日期:2021-03-11 14:59 浏览次数:
产品名称 | 技术参数 | |
荧光法溶解氧探头 | 接口 | 带防水连接器 |
原理 | 荧光法 | |
量程 | 0-20mg/L 或0-200% 饱和度 | |
精度 | ±0.3mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
材质 | POM(可定制钛合金) | |
输出 | RS485,MODBUS | |
四电极电导率探头 | 接口 | 带防水连接器 |
原理 | 四电极 | |
量程 | 1µS/cm-100mS/cm | |
精度 | 1% FS | |
分辨率 | 0.0001mS/cm | |
盐度量程 | 0-72 ppt | |
材料 | 钛合金、PEEK电极头、镍合金电极针 | |
输出 | RS485, MODBUS | |
光纤式浊度探头 | 接口 | 带防水连接器 |
原理 | 90°散射光原理,光纤式光路设计 | |
量程 | 0-1000 NTU | |
分辨率 | 0.1 NTU | |
材料 | POM(可定制钛合金) | |
输出 | RS485, MODBUS | |
数字pH探头 | 接口 | 带防水连接器 |
原理 | 电极法 | |
量程 | 0-14pH | |
精度 | ±0.1pH | |
分辨率 | 0.01 | |
材料 | POM(可定制钛合金) | |
输出 | RS485,MODBUS | |
光纤式叶绿素探头 | 接口 | 带防水连接器 |
原理 | 荧光法,光纤式光路设计 | |
量程 | 0~400 µg/L或0~100RF | |
检出限 | 0.1 µg/L | |
线性度 | R²>0.99 | |
分辨率 | 0.1 µg/L 或 0.1% RFU | |
材料 | POM(可定制钛合金) | |
输出 | RS485, MODBUS | |
蓝绿藻探头 | 接口 | 带防水连接器 |
原理 | 荧光法 | |
量程 | 0-200,000 cells/mL | |
检出限 | 300 cells/mL | |
线性度 | R²>0.999 | |
分辨率 | 1 cells/mL | |
材料 | 316L不锈钢 | |
输出 | RS485, MODBUS | |
数字ORP探头 | 接口 | 带防水连接器 |
原理 | 电极法 | |
量程 | -999~999mV | |
精度 | ±20mV | |
分辨率 | 1mV | |
材料 | POM(可定制钛合金) | |
输出 | RS485,MODBUS | |
水中油探头 | 接口 | 带防水连接器 |
原理 | 荧光法 | |
量程 | 0-50 ppm | |
精度 | 5% | |
分辨率 | 0.01ppm | |
线性度 | R²>0.999 | |
材料 | 316L不锈钢 | |
输出 | RS485, MODBUS | |
多参数传感器 其他信息 |
多参数母体 | 7个防水端口,最多支持6个数字传感器接入,1个中央清洁刷,探头与清洁刷可以拆卸,自由组合搭配。 |
操作温度 | 0~50℃ | |
校准数据 | 校准数据存储在探头内,探头可以拆卸拿到实验室标定。 | |
输出 | 一路RS485输出,MODBUS协议。 | |
是否支持自动清洁刷 | Yes/标配 | |
清洁刷控制 | 默认30min清洗一次,可设置清洗时间间隔。 | |
电源 |
整机供:DC 12V ±10% 单探头:5V±5% |
|
工作电流 | 100 mA | |
防护等级 | IP68 | |
材料 | POM、防沾污紫铜片 | |
状态告警 | 具有电压异常告警、漏水告警、自清洁刷异常告警 | |
线缆长度 | 带防水连接器,10米(默认),可定制 | |
保护罩 | 标配多参数保护罩 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)