发布日期:2021-03-11 15:17 浏览次数:

| 名称 | 在线藻密度(蓝绿藻)传感器 |
| 原理 | 荧光法 |
| 量程范围 | 0-200, 000 cells/mL |
| 精度 | 300 cells/mL |
| 分辨率 | 1 cells/mL |
| 线性度 | R²>0.999 |
| 防护等级 | IP68 |
| 最深深度 | 水下60米 |
| 温度范围 | 0 ~ 50℃ |
| 传感器接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 |
| 装配 | 投入式 |
| 电源信息 | DC 5~12V,电流<50mA |
| 尺寸 | Φ26*167.5 mm |
| 探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
| 外壳材料 | POM |
| 自清洁系统 | 无 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)