发布日期:2021-03-12 10:21 浏览次数:
| 便携式电导率测定仪技术参数 | ||
|---|---|---|
| 四极式电导率传感器技术规格 | ||
| 量程范围 | 1µS/cm~200 mS/cm | 1µS/cm~100 µS/cm |
| 电导精度 | 1% | |
| 分辨率 | 1µS/cm | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 最大操作压力 | 6 bar | |
| 温度范围 | 0 ~ 50℃ | |
| 传感器接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 | |
| 电源信息 | DC 5~12V ,电流<50mA | |
| 温度传感器 | NTC | |
| 传感器材质 | 316L(可定制钛合金)、PEEK、镍电极 | |
| 传感器尺寸 | Φ22*146.5 mm | |
| 探头线缆长度 | 5米(默认),可定制 | |
| 校准 | 一点或两点校准 | |
| 多功能手持仪表技术规格 | ||
| 尺寸 | 220 x 96 x 44mm | |
| 重量 | 460g | |
| 电源 | 2节18650可充电电池 | |
| 工作温度范围 | 0~50℃ | |
| 存放温度范围 | -40~85℃ | |
| 显示 | 54.38 x 54.38LCD 带背光 | |
| 数据存储 | 支持 | |
| 气压补偿 | 仪表内置,自动补偿50~115kPa | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 定时关机 | 支持 | |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)