作者:admin 发布时间:2021-04-01 16:24 浏览次数 :
COD试剂
| 参数 | 测量范围(mg/L) | 试剂货号 | 备注 |
|
化学需氧量 (CODCr) |
3-150mg/L COD | 21258-25 | 需另配DRB200消解器 |
| 3-150mg/L COD | 21258-15 | ||
| 20-1500mg/L COD | 21259-25 | ||
| 20-1500mg/L COD | 21259-15 | ||
| 200-15000mg/L COD | 24159-25 | ||
| 200-15000mg/L COD | 24159-15 | ||
| 0.7-40mg/L COD | 24158-25 | ||
| 0.7-40mg/L COD | 24158-15 | ||
| 1-60mg/L COD | TNT820 | ||
| 1-60mg/L COD | TNT82006 | ||
| 3-150mg/L COD | TNT821 | ||
| 3-150mg/L COD | TNT82106 | ||
| 20-1500mg/L COD | TNT822 | ||
| 20-1500mg/L COD | TNT82206 | ||
| 250-15000mg/L COD | TNT823 | ||
| 25-1000mg/L COD | TNT825 | 无汞试剂消解法,需另配DRB200消解器 | |
| 15-150 mg/L | 2038225 | 165℃ 20min快速消解法,需另配DRB200消解器 | |
| 15-150 mg/L | 2038215 | ||
| 100-1000 mg/L | 2038325 | ||
| 100-1000 mg/L | 2038315 | ||
| 适用仪器 |
DR6000、R5000型紫外可见分光光度计 DR3900台式分光光度计 DR1900、DR2800、DR2700便携式分光光度计/多参数水质分析仪 DR900、DR890、DR850便携式多参数比色计 DR1010 COD测定仪 化学耗氧量(COD)分析系统 |
||