作者:admin 发布时间:2021-04-06 15:17 浏览次数 :

| 实验试剂 | |
| 货号 | 描述 |
| 2962266 | 营 养盐缓冲溶液粉枕;0.5mL, pk/50 |
| 314-25 | 氢 氧化钾小丸,25 g |
| 14866-10 | BOD 标准溶液;对于压力测量法,葡萄糖和谷氨酸,3000mg/L, 10mL Voluette 安瓿瓶,16/pk |
| 技术指标 | |
| 测量范围(mg/L O2) | 0-35,0-70,0-350,0-700 |
| 传感器类型 | 一体化微电脑传感器 |
| 数据显示 | 可保存480个数据点/样品,图形显示每个样品的测量曲线 |
| 样品个数 | 6个/次 (473ml/瓶) |
| 操作温度 | 20℃(68℉) |
| 搅拌装置电源 | 交流供电 |
| 尺寸 | 28.9x26x9.8cm |
| 订购指南 | |
| 货号 | 描述 |
| 29524-00 | BODTrak®I I 仪器,115/230VAC, 包括北美和欧洲大陆电源线,可自动开关电源,6 个采样瓶,6个磁力搅拌棒,6个密封杯,药匙,50 包BOD 营养盐缓冲溶液粉枕和1包氢氧化钾小丸。 |
| 可选附件 | |
| 货号 | 描述 |
| 7144-21 | 采样瓶,玻璃,琥珀色,6/pk |
| 2533-35 | 硝化细菌抑制剂,35克 |
| 29187-00 | 菌种,50/pk |