作者:admin 发布时间:2021-11-20 23:10 浏览次数 :
高锰酸盐指数 | |
测量原理 | 酸性高锰酸钾氧化滴定法 |
量程 | 0~20mg/L(可定制量程至2000mg/L) |
精度 | ±5% |
重复性 | ≤5% |
测量时间 | 1.5小时(可设置测量周期) |
工作环境 | 0~55℃(65±20)%RH |
样品温度 | 0~55℃ |
氨氮 | |
测量原理 | 水杨酸分光光度法 |
测量范围 | 0-5mg/L(可扩展) |
示值误差 | ≤±5% |
重复性 | ≤±5% |
零点漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±5% |
电压稳定性 | ≤±5% |
实际水样对比试验 | ≤±10% |
总磷 | |
测量原理 | 过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 |
测量范围 | 0-1mg/L(可扩展) |
示值误差 | ≤±10% |
重复性 | ≤±10% |
零点漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±10% |
电压稳定性 | ≤±10% |
实际水样对比试验 | ≤±10% |
总氮 | |
测量原理 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
量程 | 0~10mg/L(可定制量程) |
精度 | ±5% |
重复性 | ≤5% |
测量时间 | 1.5小时(可设置测量周期) |
工作环境 | 0~55℃ (65±20)%RH |
样品温度 | 0~55℃ |
溶解氧 | |
原理 | 荧光法 |
量程 | 0-20mg/L 或0-200% 饱和度 |
精度 | ±0.3mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
输出 | RS485,MODBUS |
电导率 | |
原理 | 电导池法 |
量程 | 1µS/cm-5000µS/cm |
精度 | 1% FS |
分辨率 | 0.1µS/cm |
输出 | RS485, MODBUS |
浊度 | |
原理 | 90°散射光 |
量程 | 0-1000 NTU |
精度 | ±5%或0.3 NTU |
分辨率 | 0.1 NTU |
输出 | RS485, MODBUS |
pH | |
原理 | 电极法 |
量程 | 0-14pH |
精度 | ±0.1pH |
分辨率 | 0.01 |
输出 | RS485,MODBUS |
叶绿素 | |
原理 | 荧光法,光纤式光路设计 |
量程 | 0~500 µg/L |
检出限 | 0.1 µg/L |
线性度 | R²>0.999 |
分辨率 | 0.1 µg/L 或 0.1% RFU |
输出 | RS485, MODBUS |
蓝绿藻 | |
原理 | 荧光法 |
量程 | 0-200,000 cells/mL |
检出限 | 300 cells/mL |
线性度 | R²>0.999 |
分辨率 | 1 cells/mL |
输出 | RS485, MODBUS |
ORP | |
原理 | 电极法 |
量程 | -999~999mV |
精度 | ±20mV |
分辨率 | 1mV |
输出 | RS485,MODBUS |
水中油 | |
原理 | 荧光法 |
量程 | 0-50 ppm |
精度 | 5% |
分辨率 | 0.01ppm |
线性度 | R²>0.999 |
输出 | RS485, MODBUS |
系统其它 | |
显示屏 | 10英寸,分辨率1920 x 1080,触摸彩色TFT液晶显示屏; |
水样预处理方式 |
氨氮:超滤,过滤精度0.1微米; 总磷、总氮、高锰酸盐指数:可选配空气压缩机(自清洗、除淤) ; |
超声波清洗功率 | 0.1kw |
工作模式 |
周期工作模式 连续工作模式 |
存储容量 | ≧12个月的原始数据和运行日志 |
管理权限 | 三级操作管理权限 |
检测周期(测量间隔) | 用户可设置(2 小时~24 小时,整点设置) |
记录周期 |
原始数据:用户可设置(2 小时~24 小时,整点设置) 运行日志:事件触发后实时记录 |