作者:admin 发布时间:2021-03-11 14:57 浏览次数 :
在线五参数水质分析仪技术参数 | |||
荧光法溶解氧探头 | 量程 | 0-20mg/L 或0-200% 饱和度 | |
精度 | ±0.3mg/L | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
光纤式浊度探头 | 量程 | 0-1000 NTU | |
精度 | <5%或0.3NTU | ||
分辨率 | 0.1NTU | ||
四电极电导率探头 | 量程 | 1µS/cm-200mS/cm | 1µS/cm-100mS/cm |
精度 | 1% FS | ||
分辨率 | 0.0001mS/cm | ||
数字pH探头 | 量程 | 0-14pH | |
精度 | ±0.1pH | ||
分辨率 | 0.01 | ||
多参数传感器 其他信息 |
操作温度 | 0~50℃ | |
输出 | 一路RS485输出 | ||
是否支持自动清洁刷 | Yes/可选 | ||
电源 | 12V ±5% | ||
电流 | 100 mA | ||
防护等级 | IP68 | ||
线缆长度 | 10米(默认),可定制 |